| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393702 | 14 | 大 双 | |||
| 3393701 | 08:23 | 4+0+6=10 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3393700 | 08:20 | 8+0+2=10 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3393699 | 08:16 | 9+7+3=19 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3393698 | 08:13 | 6+7+5=18 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3393697 | 08:09 | 1+5+5=11 | 02 | 小 双 | 对 |
| 3393696 | 08:06 | 1+6+8=15 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3393695 | 08:02 | 3+4+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3393694 | 07:59 | 7+7+5=19 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3393693 | 07:55 | 5+9+4=18 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3393692 | 07:52 | 8+4+9=21 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3393691 | 07:48 | 2+7+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3393690 | 07:45 | 0+2+5=07 | 24 | 大 双 | 错 |
| 3393689 | 07:41 | 9+4+5=18 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3393688 | 07:38 | 1+6+0=07 | 20 | 大 双 | 错 |
| 3393687 | 07:34 | 4+9+8=21 | 08 | 小 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3393701 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393700 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393699 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393698 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393697 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393696 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393695 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393694 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3393693 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393692 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393691 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3393690 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393689 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393688 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393687 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393686 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3393685 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3393684 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393683 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393682 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3393681 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3393680 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3393679 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393678 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393677 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3393676 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393675 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393674 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3393673 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3393672 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3393671 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3393670 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393669 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393668 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3393667 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393666 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3393665 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3393664 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3393663 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3393662 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393661 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3393660 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393659 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3393658 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393657 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3393656 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3393655 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3393654 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3393653 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3393652 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,10共开35次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【18】次 | ||
| 大共开【16】次 | 小共开【19】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
| 10后开出10 20 14 19 19 16 17 10 22 15 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。